Прайс лист
Цены на строительство заборов под ключ.
Профнастил с полимерным покрытиемстоимость материалов и установочных работ за п.м. * |
|||
Цветной профнастил |
|||
Забор из профнастила на 2-х лагах |
|||
Высота | Тощина листа 0,3 мм (временный) | Тощина листа 0,4 мм | Тощина листа 0,5 мм |
h1,5 | от 1568 руб. | от 1613 руб. | от 1748 руб. |
h1,8 | от 1688 руб. | от 1742 руб. | от 1904 руб. |
h2,0 | от 1768 руб. | от 1828 руб. | от 2008 руб. |
Забор из профнастила на 3-х лагах |
|||
Высота | Тощина листа 0,4 мм | Тощина листа 0,5 мм | |
h1,5 | от 1745 руб. | от 1880 руб. | |
h1,8 | от 1874 руб. | от 2036 руб. | |
h2,0 | от 1960 руб. | от 2140 руб. | |
* стоимость п.м. забора указана в минимальной комплектации | |||
расcчитать стоимость | |||
получить консультацию |
Заборы из профнастила(стоимость материалов и установочных работ за п.м. *) |
||
Оцинкованный профнастил |
||
Забор из профнастила на 2-х лагах |
||
Высота | Тощина листа 0,4 мм | Тощина листа 0,5 мм |
h1,5 | от 1553 руб. | от 1673 руб. |
h1,8 | от 1670 руб. | от 1814 руб. |
h2,0 | от 1748 руб. | от 1908 руб. |
Забор из профнастила на 3-х лагах |
||
Высота | Тощина листа 0,4 мм | Тощина листа 0,5 мм |
h1,5 | от 1685 руб. | от 1805 руб. |
h1,8 | от 1802 руб. | от 1946 руб. |
h2,0 | от 1880 руб. | от 2040 руб. |
* стоимость п.м. забора указана в минимальной комплектации | ||
расcчитать стоимость | ||
получить консультацию |
Заборы из металического штакетника одностороннего (м) - образныйстоимость материалов и установочных работ за п.м. * |
|||
Высота | Размер зазора 10 см. | Размер зазора 5 см. | Размер зазора 3 см. |
h1,5 | от 1548 руб. | от 1719 руб. | от 1823 руб. |
h1,8 | от 1650 руб. | от 1855 руб. | от 1980 руб. |
"h2,0 (2 лаги)" | от 1718 руб. | от 1946 руб. | от 2084 руб. |
"h2,0 (3 лаги)" | от 1850 руб. | от 2078 руб. | от 2216 руб. |
* стоимость п.м. забора указана в минимальной комплектации | |||
расcчитать стоимость | |||
получить консультацию |
Заборы из металического штакетника одностороннего (П) - образный* стоимость п.м. забора указана в минимальной комплектации |
|||
Высота | Размер зазора 10 см. | Размер зазора 5 см. | Размер зазора 3 см. |
h1,5 | от 1548 руб. | от 1719 руб. | от 1823 руб. |
h1,8 | от 1650 руб. | от 1855 руб. | от 1980 руб. |
"h2,0 (2 лаги)" | от 1718 руб. | от 1946 руб. | от 2084 руб. |
"h2,0 (3 лаги)" | от 1850 руб. | от 2078 руб. | от 2216 руб. |
* стоимость п.м. забора указана в минимальной комплектации | |||
расcчитать стоимость | |||
получить консультацию |
Заборы из сетки рабица* стоимость п.м. забора указана в минимальной комплектации |
||
Высота | Диаметр оцинкованной проволоки 1,8 мм. | Диаметр оцинкованной проволоки 2,0 мм. |
h1,5 | от 717 руб. | от 801 руб. |
h1,7 | от 775 руб. | от 849 руб. |
h1,8 | от 804 руб. | от 868 руб. |
h2,0 | от 826 руб. | от 917 руб. |
* стоимость п.м. забора указана в минимальной комплектации | ||
расcчитать стоимость | ||
получить консультацию |
Заборы из 3D панелей (Фэнсис)* стоимость п.м. забора указана в минимальной комплектации |
|||
Высота | Оцинк. пруток 4 мм. | Цветной пруток 4 мм. | Цветной пруток 5 мм. |
h1,53 | от 1346 руб. | от 1371 руб. | от 1802 руб. |
h1,73 | от 1407 руб. | от 1450 руб. | от 1927 руб. |
h2,03 | от 1546 руб. | от 1595 руб. | от 2142 руб. |
* стоимость п.м. забора указана в минимальной комплектации | |||
расcчитать стоимость | |||
получить консультацию |
Заборы из деревянного штакетника* Стоимость материалов и установочных работ за п.м. |
|||
Высота | Размер зазора 10 см. | Размер зазора 5 см. | Размер зазора 3 см. |
h1,5 | от 2057 руб. | от 2222 руб. | от 2323 руб. |
h1,8 | от 2252 руб. | от 2471 руб. | от 2604 руб. |
h2,0 | от 2305 руб. | от 2523 руб. | от 2657 руб. |
* стоимость п.м. забора указана в минимальной комплектации | |||
расcчитать стоимость | |||
получить консультацию |